文部科学省は義務教育段階の学習内容を含めた高校生に必要な基礎学力の定着度合いを測定する民間の試験などを「高校生のための学びの基礎診断」として認定している。この記事では2025年度認定ツールの中から、「英語」で認定された4つの民間試験等を紹介する。
「高校生のための学びの基礎診断」は、高校生が身に付けるべき基礎学力の定着度合いを測定できる民間試験等を文部科学省が認定する制度。対象教科は国語・数学・英語の3教科で、2025年度は国数英の3教科セットが5ツール、国語が3ツール、英語が4ツール認定された。認定期間は2027年度までの3年間。
文部科学省2025年度認定の「英語」の民間試験等は以下のとおり、ケンブリッジ英語検定とTOEIC Bridge Tests、Aptis for Teens、GTECの4つある。ケンブリッジ英語検定
事業者名 | Cambridge University Press & Assessment |
---|---|
測定ツール名 | ケンブリッジ英語検定 A2 Key for Schools(PB/CB) |
おもな対象者 | 高校1~2年生(CEFR 基礎レベルのA1-A2からB1に至る3つのレベルを正確に測定) |
測定内容の区分 | 標準タイプ |
測定ツールの目的・概要 | 学習者が実生活のさまざまな状況でのコミュニケーションのために英語をどのように使うことができるかを評価する。国際通用性が高く、高等教育機関への扉を開き、就業の機会を高め、勉学や仕事の選択肢を広げる。 |
測定ツールの特長・活用例等 | 日常的に用いる英語をどれだけ学習したかを測ることが意図された出題。検定教科書のコミュニケーション英語Iおよび英語表現Iの目標に合致した内容となる |
実施期間 | 1年間を通じて実施 |
年間実施回数 | 365日受検可(学校が希望する試験日について試験センターが合意した場合に限る) |
実施方式 | A2 Key for Schoolsは、PBTとCBT(デジタル版)の2方式、いずれもスピーキングは対面式の面接(受検者同士のやり取り) |
試験時間 | R&W:60分、L:約30分、S:約8~10分、計約1時間40分 |
受検料 | 公開会場1万4,300円(税込)/回(遠隔地の場合、スピーキング試験官および試験監督の派遣費用が別途必要となる場合あり) |
標準返却期間 | オンラインで結果確認、PBTが試験日の4~6週間後、CBTが試験日の5~10営業日後(結果確認後、約2週間後に英国にて発行された「結果ステートメント」と、一定の基準に達した人には「認定証」を郵送) |
TOEIC Bridge Tests
事業者名 | 国際ビジネスコミュニケーション協会 |
---|---|
測定ツール名 | TOEIC Bridge Tests: TOEIC Bridge Listening and Reading Tests(以下、L&R) TOEIC Bridge Speaking and Writing Tests(以下、S&W) |
おもな対象者 | 英語学習初級者から中級者(CEFR A1-B1) |
測定内容の区分 | 標準タイプ |
測定ツールの目的・概要 | 日常生活における生きた英語の力を測定する世界共通のテスト。日常的によくある場面や会話の文脈の中で、自然にコミュニケーションを取るための基礎的な英語スキルを測定し、同時に英語初中級者の学習とスムーズな習得をサポートする。 |
測定ツールの特長・活用例等 | 米国の世界最大のテスト専門機関ETSが開発。テスト問題は公正さと妥当性を担保できるEvidence Centered Designの手法で制作し、受験結果は合否ではなくスコアで表示する。中学校・高校における学年単位の英語学習進捗測定などにも活用できる。 |
実施期間 | 団体特別受験制度:Institutional Program(IPテスト):試験日程は学校の都合にあわせて設定可能 |
年間実施回数 | 受験回数に制限なし |
実施方式 | 【L&R】PBT(マークシートによる一斉客観テスト)とCBT(インターネット上で受験するオンライン方式)を学校の希望にあわせて選択可能 【S&W】CBTのみ |
試験時間 | Listening:約25分、Reading:35分、Speaking:約15分、Writing:約37分 |
受検料 | 1名あたりの受検料(税込) 【L&R】実受験者数299名以下2,970円、実受験者数が300名~999名2,640円(税込)、実受験者数1,000名以上2,420円 【S&W】6,800円 |
標準返却期間 | 【L&R(PBT)】 担当者:受験期間終了日の翌日午前10時よりテスト結果一覧データがダウンロード可 受験者:受験日の翌日午前10時よりテスト結果がダウンロード可 【S&W】担当者・受験者:受験期間終了日から11営業日後よりテスト結果がダウンロード可 |
Aptis for Teens
事業者名 | ブリティッシュ・カウンシル |
---|---|
測定ツール名 | Aptis for Teens (アプティス フォー ティーンズ/中高生向けAptis) |
おもな対象者 | 10代英語学習者(中等教育課程)で、CEFRでA1からB2レベルの生徒が対象 |
測定内容の区分 | 標準タイプ |
測定ツールの目的・概要 | 個人向けの資格試験ではなく、団体向けに設計された評価ツール。Socio-cognitive(社会認知)モデルの言語テストとしてデザインされ、英語4技能でのコミュニケーション力を測定する事を目的としている。10代向けのAptisは中高生が学校生活で使用する単語を導入。教育機関等で生徒の英語力を技能別に評価し、授業計画の立案、指導、クラス分け、授業の質評価などで利用できる。 |
測定ツールの特長・活用例等 | 実施日時を自由に選べる融通の高さと、CEFRによる成績提供で世界的な基準で英語のコミュニケーション力を評価する点が特徴。技能ごとに評価し、強化が必要な技能を認識してPDCAサイクルを計画可能。マレーシア教育省の教員の英語力測定や、日本・京都大学での新規導入プログラムの効果測定での活用あり。また2020年度の台湾教育省の英語力調査で測定ツールとして利用され、450の学校で、6,600人の生徒を対象に4技能テストを実施している。 |
実施期間 | 学校側で設定可能 |
年間実施回数 | 制限なし |
実施方式 | CBTのみ |
試験時間 | 文法と語彙(コアパート)25分、リーディング30分、リスニング55分、ライティング50分、スピーキング15分 |
受検料 | 年間のべ受験者数が100名以上:8,800円(税込)/回 年間のべ受験者数が100名未満:1万2,100円 (税込)/回 |
標準返却期間 | 試験終了から5日(最短は3日、受験者数によって5営業日必要な場合がある) |
GTEC
事業者名 | ベネッセコーポレーション |
---|---|
測定ツール名 | GTEC Advancedタイプ・Basicタイプ・Coreタイプ |
おもな対象者 | 中学1年生~高校3年生 |
測定内容の区分 | 基本タイプ・標準タイプ |
測定ツールの目的・概要 | 実際の言語使用場面を前提とし、英語コミュニケーション能力を測定することを目的としたスコア型4技能検定。授業で学んだ英語を「実際に使う」手ごたえを感じられる日本の中高生に適した出題で、自分が登場人物になったつもりで取り組める問題も出題。受検そのものが英語を使った生活体験に感じられるよう工夫している。 |
測定ツールの特長・活用例等 | 技能別の英語力をスコア型の絶対評価で測定技能別の英語運用力を絶対評価で示す。スコアは4技能のCEFRレベル別結果を確認可能。振り返りに役立つ充実したフィードバック詳細な教師用帳票とスコアレポート(個人別成績票)あり。生徒ひとりひとりに音声付きの付属学習教材「スキルUPワーク」を提供する。長期休暇前にテストを受検しテスト結果に応じて、休暇中に「スキルUPワーク」で自身の英語力を高めるなどの活用方法がある。 |
実施期間 | 検定としてのGTEC:日程・受検できる問題タイプ等はGTECのWebサイトから確認が可能となる予定 アセスメントとしてのGTEC:問題内容は4月と10月に切り替え予定 |
年間実施回数 | 検定としてのGTECは年3回実施(予定)、アセスメントとしてのGTECは同じ問題タイプでも年に2回受検可能 |
実施方式 | (1)「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の3技能は紙で、「話すこと」はベネッセから貸与するタブレットで実施する方式 (2)「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の3技能は紙で、「話すこと」は各学校の端末で実施する方式 (3)「聞くこと」「読むこと」「書くこと」「話すこと」の4技能を、各学校の端末で実施する方式 |
試験時間 | Advanced/Basic(計120分):「聞くこと」約25分、「読むこと」約45分、「話すこと」約25分、「書くこと」約25分 Core(合計102分):「聞くこと」約20分、「読むこと」約32分、「話すこと」約25分、「書くこと」約25分 |
受検料 | 検定としてのGTECを受検(4技能・「話すこと」はベネッセ端末2人1台利用方式):6,100円(税込) 検定としてのGTECを受検(4技能・「話すこと」はベネッセ端末1人1台利用方式):6,600円(税込) アセスメントとしてのGTECを受検(4技能・「話すこと」はベネッセ端末利用方式):5,400円(税込) アセスメントとしてのGTECを受検(4技能・「話すこと」は学校端末利用方式):4,900円(税込) アセスメントとしてのGTECを受検(4技能・4技能とも学校端末利用方式):4,700円(税込) ※受検料の変更がある場合は、随時、Webサイトで告知する |
標準返却期間 | 答案到着後、約1.5~2か月 |